Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | Pkt | Str |
---|
08/09 | Bili Tygri Liberec | Extraliga U18 | 36 | 4 | 12 | 16 | 4 |
09/10 | Bili Tygri Liberec | Extraliga U18 | 41 | 8 | 12 | 20 | 50 |
10/11 | Bili Tygri Liberec | Extraliga U18 | 44 | 14 | 19 | 33 | 34 |
10/11 | Bili Tygri Liberec | Extraliga U20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11/12 | EV Landshut | DNL | 32 | 17 | 17 | 34 | 12 |
12/13 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 2. Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHC Freiburg | Junioren-Bundesliga | 9 | 12 | 21 | 33 | 2 |
| EHC Freiburg 1b | Regionalliga | 4 | 6 | 9 | 15 | 2 |
| EHC Freiburg | Oberliga | 33 | 3 | 8 | 11 | 4 |
13/14 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 2. Bundesliga | | | | | |
Gesamt | 210 | 65 | 99 | 164 | 108 |
---|
Jan Kouba hat die Eishockeyschule des tschechischen Erstligisten Liberec durchlaufen und für dessen Jugend- und Juniorenmannschaft auf höchster Ebene gespielt. 2011 wechselte der junge Deutsch-Tscheche in die Nachwuchsabteilung des EV Landshut. Im DNL-Team avancierte der Linksschütze auf Anhieb zum besten Scorer der Niederbayern. Sein Talent blieb natürlich auch den Scouts der Konkurrenz nicht verborgen, so dass sich Bremerhaven die Dienste Koubas sicherte. Beim EHC Freiburg soll er sich nun zunächst in der Oberliga weiterentwickeln, ehe seine Rückkehr an die Nordsee für die kommende Spielzeit fest eingeplant ist.