Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | Pkt | Str |
---|
00/01 | Dinamo-Energija Jekaterinburg | RHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
01/02 | Dinamo-Energija Jekaterinburg | VHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 9 |
02/03 | SC Riessersee | 2. Bundesliga | 37 | 9 | 10 | 19 | 89 |
03/04 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 56 | 5 | 3 | 8 | 114 |
04/05 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 45 | 1 | 2 | 3 | 48 |
04/05 | Blue Devils Weiden | 2. Bundesliga | 9 | 1 | 1 | 2 | 50 |
05/06 | Augsburger Panther | DEL | 43 | 0 | 4 | 4 | 34 |
05/06 | Grizzly Adams Wolfsburg | 2. Bundesliga | 15 | 2 | 6 | 8 | 20 |
06/07 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 2. Bundesliga | 52 | 5 | 7 | 12 | 93 |
07/08 | Heilbronner Falken | 2. Bundesliga | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 |
07/08 | Eispiraten Crimmitschau | 2. Bundesliga | 36 | 12 | 8 | 20 | 93 |
08/09 | Eispiraten Crimmitschau | 2. Bundesliga | 33 | 9 | 7 | 16 | 48 |
08/09 | Schwenninger Wild Wings | 2. Bundesliga | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 |
09/10 | HK Jesenice | EBEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
09/10 | Starbulls Rosenheim | Oberliga | 25 | 5 | 5 | 10 | 18 |
10/11 | Dresdner Eislöwen | 2. Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 2. Bundesliga | 34 | 4 | 2 | 6 | 26 |
11/12 | Ratinger Ice Aliens | Oberliga | 8 | 6 | 4 | 10 | 20 |
12/13 | EC Bad Nauheim | Oberliga | 21 | 11 | 15 | 26 | 34 |
12/13 | EHC Freiburg | Oberliga | 15 | 7 | 9 | 16 | 110 |
Gesamt | 479 | 83 | 87 | 170 | 848 |
---|
Konstantin Firsanov hat die russische Eishockeyschule durchlaufen und debütierte auf Seniorenebene für Jekaterinburg in der damaligen russischen Superliga. 2002 wechselte der deutsch-russische Stürmer zum SC Riessersee und erreichte mit den Werdenfelsern das Zweitliga-Finale - dort unterlagen Firsanov & Co. schließlich dem EHC Freiburg. Nach drei Jahren in der DEL lief der Linksschütze schließlich vornehmlich in der 2. Bundesliga auf, feierte mit den Starbulls Rosenheim aber auch die Oberliga-Meisterschaft im Frühjahr 2010. Nach einer verletzungsreichen Spielzeit 2011/12 wechselte Firsanov schließlich über Bad Nauheim nach Freiburg.