Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | Pkt | Str |
---|
92/93 | HC Zlin | Extraliga U20 | 34 | 9 | 15 | 24 | -- |
93/94 | HC Kromeriz | 2. Liga | | | | | |
94/95 | HC Kromeriz | 2. Liga | | | | | |
95/96 | HC Sumperk | 2. Liga | 38 | 18 | 13 | 31 | -- |
96/97 | HC Sumperk | 2. Liga | | | | | |
97/98 | HC Sumperk | 2. Liga | 38 | 15 | 22 | 37 | -- |
98/99 | HC Sumperk | 2. Liga | 51 | 28 | 22 | 50 | -- |
99/00 | HC Hradec Kralove | 1. Liga | 48 | 16 | 21 | 37 | 22 |
| HC Zlin | Extraliga | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 |
00/01 | HC Zlin | Extraliga | 55 | 9 | 11 | 20 | 12 |
01/02 | HC Zlin | Extraliga | 63 | 21 | 12 | 33 | 34 |
02/03 | HC Zlin | Extraliga | 52 | 12 | 12 | 24 | 24 |
03/04 | HC Zlin | Extraliga | 64 | 15 | 10 | 25 | 117 |
04/05 | HC Zlin | Extraliga | 44 | 6 | 4 | 10 | 18 |
05/06 | HC Zlin | Extraliga | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HC Vsetin | Extraliga | 43 | 6 | 19 | 25 | 50 |
06/07 | HC Litvinov | Extraliga | 51 | 9 | 16 | 25 | 28 |
07/08 | HC Litvinov | Extraliga | 57 | 17 | 8 | 25 | 40 |
08/09 | HC Litvinov | Extraliga | 56 | 13 | 13 | 26 | 36 |
09/10 | HC Litvinov | Extraliga | 54 | 11 | 17 | 28 | 20 |
10/11 | HC Litvinov | Extraliga | 59 | 12 | 21 | 33 | 30 |
11/12 | HC Litvinov | Extraliga | 57 | 11 | 24 | 35 | 20 |
12/13 | EHC Freiburg | Oberliga | 42 | 14 | 25 | 39 | 26 |
Gesamt | 931 | 246 | 289 | 535 | 513 |
---|
Schon der Vater von Martin Jenacek war Eishockeyspieler. Josef Jenacik spielte als Verteidiger jahrelang für Zlin auf höchstem Niveau - unter anderem gemeinsam mit Thomas Dolak. Der Weg führte Jenacek aus dem Nachwuchs des HC Zlin zunächst in die dritthöchste Liga. Sechs Jahre lang war er dort aktiv, ehe er seinen Durchmarsch startete. Binnen eines Jahres schaffte er nämlich den persönlichen Aufstieg von der 2. Liga über die 1. Liga bis in die Extraliga. Während der Saison 1999/2000 kehrte er als Seniorenspieler nach Zlin zurück.
Seinen größten Erfolg feierte der Stürmer 2004: Mit dem HC Zlin wurde er tschechischer Meister. 2000 absolvierte er auch zwei Länderspiele für Tschechien. Über Jahre hat Jenacek konstant auf höchstem Level gepunktet - und 2007/08 gelangen dem Rechtsschützen sogar die drittmeisten Siegtore in der Extraliga.