Hauptrunde - Gruppe Süd | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Tölzer Löwen | 54 | 254:128 | 130 |
2 | Wölfe Freiburg | 54 | 241:160 | 110 |
3 | EV Füssen | 54 | 283:217 | 108 |
4 | ESV Kaufbeuren | 54 | 210:155 | 99 |
5 | EHC Klostersee | 54 | 209:194 | 96 |
6 | EC Peiting | 54 | 216:179 | 91 |
7 | Starbulls Rosenheim | 54 | 179:200 | 78 |
8 | Deggendorf Fire | 54 | 207:244 | 66 |
9 | TEV Miesbach | 54 | 156:278 | 37 |
10 | EHF Passau Black Hawks | 54 | 126:253 | 33 |
Playoffs | |||
---|---|---|---|
Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
VF | Wölfe Freiburg - Hannover Indians | 4:3 | 2:1 / 4:8 / 3:5 / 3:5 / 4:2 / 6:4 / 6:3 |
HF | Tölzer Löwen - Wölfe Freiburg | 4:0 | 5:0 / 6:3 / 7:2 / 6:4 |
Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | 53 | Mares, Petr | 60 | 56 | 64 | 120 | 155 |
2 | S | 34 | Kucharcik, Tomas | 47 | 24 | 47 | 71 | 101 |
3 | S | 41 | Karhula, Antti | 56 | 18 | 44 | 62 | 56 |
4 | S | 37 | Herman, Tom | 63 | 32 | 28 | 60 | 26 |
5 | S | 74 | Vozar, Patrick | 55 | 23 | 38 | 61 | 82 |
6 | V | 55 | White, Jeff | 65 | 19 | 35 | 54 | 94 |
7 | S | 40 | Kottmair, Josef | 50 | 14 | 39 | 53 | 42 |
8 | V | 7 | Virta, Turo | 54 | 13 | 32 | 45 | 54 |
9 | S | 81 | Billich, Chris | 53 | 16 | 23 | 39 | 64 |
10 | S | 4 | Kadera, Roman | 19 | 11 | 19 | 30 | 34 |
11 | S | 16 | Zappe, Markus | 64 | 6 | 21 | 27 | 28 |
12 | V | 70 | Bares, Petr | 59 | 6 | 18 | 24 | 82 |
13 | V | 82 | Wildgruber, Benjamin | 61 | 7 | 11 | 18 | 98 |
14 | S | 11 | Liebsch, Milan | 57 | 11 | 6 | 17 | 32 |
15 | S | 23 | Wittfoth, Marc | 57 | 5 | 12 | 17 | 16 |
16 | V | 6 | Ketter, Daniel | 64 | 3 | 10 | 13 | 74 |
17 | V | 27 | Hoffmann, Robert | 23 | 4 | 8 | 12 | 66 |
18 | S | 22 | Kunz, Tobias | 54 | 2 | 10 | 12 | 14 |
19 | S | 14 | Danner, Simon | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 |
20 | S | 9 | Spylo, Adam | 18 | 2 | 3 | 5 | 95 |
21 | V | 33 | Neumann, Manuel | 56 | 1 | 4 | 5 | 50 |
22 | T | 31 | Glaser, Ronny | 62 | 0 | 3 | 3 | 18 |
23 | V | 21 | Koch, Markus | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 |
24 | S | 15 | Linsenmaier, Timo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | S | 91 | Preuß, Timo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | T | 30 | Dirksen, Benjamin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | T | 47 | Mathis, Christoph | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | V | 88 | Frank, Michael | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | S | 19 | Böcherer, Christian | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | S | 12 | Koch, Marcel | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | S | 90 | Weißleder, Ibrahim | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Sergej Svetlov (bis 21.10.2007), Peter Salmik (ab 22.10.2007 bis Saisonende)
Spieltag 01, 14.09.07 Saale Bulls Halle - Wölfe Freiburg 6-5 n.V. (3-1,1-2,1-2)
Spieltag 02, 16.09.07 Wölfe Freiburg - Blue Lions Leipzig 3-5 (1-2,0-2,2-1)
Spieltag 03, 21.09.07 Hannover Indians - Wölfe Freiburg 2-1 (1-0,0-1,1-0)
Spieltag 05, 28.09.07 Rote Teufel Bad Nauheim - Wölfe Freiburg 4-5 n.P. (1-2,2-0,1-2)
Spieltag 06, 30.09.07 Wölfe Freiburg - Tölzer Löwen 3-4 (2-1,0-1,1-2)
Spieltag 07, 02.10.07 EHC Thüringen - Wölfe Freiburg 4-5 (0-3,4-0,0-2)
Spieltag 08, 05.10.07 Wölfe Freiburg - Starbulls Rosenheim 3-1 (1-0,0-0,2-1)
Spieltag 09, 07.10.07 Deggendorf Fire - Wölfe Freiburg 2-5 (1-1,0-3,1-1)
Spieltag 10, 12.10.07 Wölfe Freiburg - ESV Kaufbeuren 4-0 (2-0,0-0,2-0)
Spieltag 11, 14.10.07 EV Füssen - Wölfe Freiburg 7-4 (1-1,4-1,2-2)
Spieltag 12, 19.10.07 Tölzer Löwen - Wölfe Freiburg 6-4 (3-2,2-1,1-1)
Spieltag 13, 21.10.07 Wölfe Freiburg - Rote Teufel Bad Nauheim 3-7 (2-2,1-3,0-2)
Spieltag 14, 26.10.07 EHC Klostersee - Wölfe Freiburg 4-3 n.P. (1-0,2-2,0-1)
Spieltag 15, 28.10.07 Wölfe Freiburg - TEV Miesbach 7-3 (4-2,2-0,1-1)
Spieltag 16, 31.10.07 Wölfe Freiburg - Eisbären Berlin Juniors 2-1 n.P. (0-0,1-0,0-1)
Spieltag 17, 04.11.07 Blue Devils Weiden - Wölfe Freiburg 2-1 (0-0,0-1,2-0)
Spieltag 18, 13.11.07 Wölfe Freiburg - Passau Black Hawks 5-1 (1-0,2-1,2-0)
Spieltag 19, 16.11.07 ESV Kaufbeuren - Wölfe Freiburg 1-0 (0-0,0-0,1-0)
Spieltag 20, 18.11.07 Wölfe Freiburg - EV Füssen 4-1 (0-0,4-0,0-1)
Spieltag 21, 23.11.07 Wölfe Freiburg - Saale Bulls Halle 8-1 (0-1,6-0,2-0)
Spieltag 22, 25.11.07 Blue Lions Leipzig - Wölfe Freiburg 2-6 (1-2,1-2,0-2)
Spieltag 23, 27.11.07 Wölfe Freiburg - Dresdner Eislöwen 6-3 (3-0,1-1,2-2)
Spieltag 24, 30.11.07 Wölfe Freiburg - EHC Thüringen 6-2 (2-0,3-1,1-1)
Spieltag 25, 02.12.07 Passau Black Hawks - Wölfe Freiburg 0-3 (0-0,0-2,0-1)
Spieltag 26, 07.12.07 Wölfe Freiburg - Deggendorf Fire 7-5 (1-3,5-1,1-1)
Spieltag 27, 09.12.07 Starbulls Rosenheim - Wölfe Freiburg 1-2 (0-1,1-0,0-1)
Spieltag 28, 14.12.07 Wölfe Freiburg - EC Peiting 4-2 (0-1,4-0,0-1)
Spieltag 29, 16.12.07 Piranhas Rostock - Wölfe Freiburg 1-7 (0-2,1-4,0-1)
Spieltag 30, 21.12.07 TEV Miesbach - Wölfe Freiburg 4-5 (0-1,1-3,3-1)
Spieltag 31, 23.12.07 Wölfe Freiburg - EHC Klostersee 7-4 (1-0,3-3,3-1)
Spieltag 32, 26.12.07 Dresdner Eislöwen - Wölfe Freiburg 5-3 (0-0,1-2,4-1)
Spieltag 33, 28.12.07 Wölfe Freiburg - Hannover Indians 5-3 (2-1,1-2,2-0)
Spieltag 35, 04.01.08 Wölfe Freiburg - Piranhas Rostock 4-1 (1-1,2-0,1-0)
Spieltag 36, 06.01.08 EC Peiting - Wölfe Freiburg 2-3 (0-0,0-2,2-1)
Spieltag 37, 11.01.08 Wölfe Freiburg - Blue Devils Weiden 10-6 (3-2,4-1,3-3)
Spieltag 38, 22.09.07 Eisbären Berlin Juniors - Wölfe Freiburg 2-5 (1-2,1-2,0-1)
Spieltag 39, 18.01.08 Wölfe Freiburg - TEV Miesbach 8-3 (2-0,3-1,3-2)
Spieltag 40, 20.01.08 Passau Black Hawks - Wölfe Freiburg 3-6 (0-3,1-2,2-1)
Spieltag 41, 25.01.08 Wölfe Freiburg - EC Peiting 4-3 n.V. (1-1,0-1,2-1)
Spieltag 42, 27.01.08 Tölzer Löwen - Wölfe Freiburg 7-2 (3-1,2-0,2-1)
Spieltag 43, 01.02.08 Wölfe Freiburg - Starbulls Rosenheim 4-1 (2-1,0-0,2-0)
Spieltag 44, 03.02.08 Deggendorf Fire - Wölfe Freiburg 4-3 (1-1,2-1,1-1)
Spieltag 45, 15.02.08 Wölfe Freiburg - ESV Kaufbeuren 3-2 (1-0,1-2,1-0)
Spieltag 46, 17.02.08 EV Füssen - Wölfe Freiburg 6-1 (0-1,3-0,3-0)
Spieltag 47, 19.02.08 Wölfe Freiburg - EHC Klostersee 2-4 (1-1,0-2,1-1)
Spieltag 48, 22.02.08 TEV Miesbach - Wölfe Freiburg 1-6 (0-2,0-4,1-0)
Spieltag 49, 24.02.08 Wölfe Freiburg - Passau Black Hawks 2-1 (0-0,1-0,1-1)
Spieltag 50, 29.02.08 EC Peiting - Wölfe Freiburg 7-3 (2-0,4-2,1-1)
Spieltag 51, 02.03.08 Wölfe Freiburg - Tölzer Löwen 7-2 (3-0,1-2,3-0)
Spieltag 52, 04.03.08 ESV Kaufbeuren - Wölfe Freiburg 4-1 (1-0,2-1,1-0)
Spieltag 53, 07.03.08 Starbulls Rosenheim - Wölfe Freiburg 1-4 (0-2,1-2,0-0)
Spieltag 54, 09.03.08 Wölfe Freiburg - Deggendorf Fire 11-4 (7-1,1-1,3-2)
Spieltag 55, 14.03.08 Wölfe Freiburg - EV Füssen 7-1 (1-0,4-1,2-0)
Spieltag 56, 16.03.08 EHC Klostersee - Wölfe Freiburg 1-9 (1-4,0-2,0-3)
Spiel 1, Viertelfinale, 20.03.08 Wölfe Freiburg - Hannover Indians 2-1 (1-0,0-1,1-0)
Spiel 2, Viertelfinale, 22.03.08 Hannover Indians - Wölfe Freiburg 8-4 (2-1,2-2,4-1)
Spiel 3, Viertelfinale, 24.03.08 Wölfe Freiburg - Hannover Indians 3-5 (0-1,1-2,2-2)
Spiel 4, Viertelfinale, 26.03.08 Hannover Indians - Wölfe Freiburg 5-3 (1-1,2-1,2-1)
Spiel 5, Viertelfinale, 28.03.08 Wölfe Freiburg - Hannover Indians 4-2 (1-0,2-1,1-1)
Spiel 6, Viertelfinale, 30.03.08 Hannover Indians - Wölfe Freiburg 4-6 (1-2,1-1,2-3)
Spiel 7, Viertelfinale, 01.04.08 Wölfe Freiburg - Hannover Indians 6-3 (1-2,2-0,3-1)
Spiel 1, Halbfinale, 04.04.08 Tölzer Löwen - Wölfe Freiburg 5-0 (2-0,2-0,1-0)
Spiel 2, Halbfinale, 06.04.08 Wölfe Freiburg - Tölzer Löwen 3-6 (0-2,1-2,2-2)
Spiel 3, Halbfinale, 08.04.08 Tölzer Löwen - Wölfe Freiburg 7-2 (1-0,3-1,3-1)
Spiel 4, Halbfinale, 11.04.08 Wölfe Freiburg - Tölzer Löwen 4-6 (0-1,2-3,2-2)