Die Spieltermine der U13 für die Saison 2024/2025 (PDF)
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Lucas Hafner | DE | 14.06.2011 | 0 | 0 |
21 | T | Levi Weihberger | DE | 29.03.2012 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | V | Tim Becker | DE | 02.02.2011 | 0 | 0 |
11 | V | Robin Gehringer | DE | 22.01.2011 | 0 | 0 |
13 | V | Mika Danner | DE | 05.01.2012 | 0 | 0 |
18 | V | Maati Voigt | DE | 06.02.2011 | 0 | 0 |
23 | V | Joshua Schuler | DE | 12.12.2011 | 0 | 0 |
25 | V | Dominik Frieden | DE | 10.07.2012 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | S | Stepan Khamadiev | RU | 04.05.2012 | 0 | 0 |
5 | S | Savva Polyakov | RU | 06.04.2012 | 0 | 0 |
6 | S | Ben Troxler | DE | 07.10.2012 | 0 | 0 |
8 | S | Yegor Stroev | US | 07.06.2012 | 0 | 0 |
9 | S | Marlon Clauß | DE | 25.05.2012 | 0 | 0 |
10 | S | Roman Fischer | DE | 25.06.2012 | 0 | 0 |
12 | S | Nathaniel Vögele | DE | 26.02.2012 | 0 | 0 |
14 | S | Artjom Schneider | DE | 23.09.2012 | 0 | 0 |
15 | S | Wladislav Flat | DE | 28.06.2012 | 0 | 0 |
16 | S | Jaroslaw Juschenko | DE | 28.01.2012 | 0 | 0 |
17 | S | Louis Bittermann | DE | 08.07.2011 | 0 | 0 |
19 | S | Daniel Ginder | DE | 06.06.2011 | 0 | 0 |
20 | S | Lukas Rutz | DE | 08.02.2012 | 0 | 0 |
22 | S | Davids Skraustins | LV | 11.12.2012 | 0 | 0 |
24 | S | Alexander Rigling | DE | 03.07.2012 | 0 | 0 |
Ronald Krüger
Daria Polyakova (Teammanagerin)
Renee Cornish
Eduard Ginder
Vitali Juschenko