Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | Pkt | Str |
---|
01/02 | HC Sumperk | 1. Liga U18 | 44 | 16 | 14 | 30 | 6 |
02/03 | HC Litvinov | Extraliga U18 | 47 | 9 | 11 | 20 | 41 |
03/04 | HC Litvinov | Extraliga U18 | 51 | 34 | 18 | 52 | 80 |
| HC Litvinov | Extraliga U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/05 | HC Litvinov | Extraliga U20 | 31 | 6 | 2 | 8 | 18 |
05/06 | HC Litvinov | Extraliga U20 | 42 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| HC Teplice | 2. Liga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
06/07 | HC Litvinov | Extraliga U20 | 32 | 8 | 15 | 23 | 48 |
| Hokej Sumperk | 2. Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/08 | HC Prerov | 2. Liga | 11 | 1 | 2 | 3 | 55 |
| Höchstadter EC | Bayernliga | 16 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Dresdner Eislöwen | Oberliga | 23 | 3 | 4 | 7 | 20 |
08/09 | Dresdner Eislöwen | 2. Bundesliga | 46 | 6 | 5 | 11 | 30 |
09/10 | Hamburg Freezers | DEL | 54 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10/11 | EHF Passau Black Hawks | Oberliga | 47 | 18 | 10 | 28 | 32 |
11/12 | Hannover Braves | Oberliga | 18 | 5 | 21 | 26 | 26 |
12/13 | EHC Freiburg | Oberliga | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MEC Halle '04 | Oberliga | 44 | 3 | 14 | 17 | 24 |
Gesamt | 517 | 117 | 129 | 246 | 418 |
---|
Michal Schön wurde in Sumperk geboren. Über den ortsansässigen Eishockeyklub schaffte er es in die Nachwuchsabteilung des HC Litvinov. Nachdem der Linksschütze in den Seniorenbereich gewechselt war, folgte der schnelle Aufstieg: Nach Erhalt des deutschen Passes kam Schön über den Viertligisten Höchstadt nach Dresden. Mit den Eislöwen stieg er - seinerzeit gemeinsam mit Bad Tölz und Freiburg - in die 2. Bundesliga auf. Nach einem Jahr auf zweithöchster Ebene konnte sich der Flügelstürmer erfolgreich für einen DEL-Vertrag in Hamburg empfehlen, erhielt aber nur wenig Eiszeit und ging in den folgenden beiden Spielzeiten in der Oberliga auf Punktejagd.