Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | Pkt | Str |
---|
92/93 | HC Ceske Budejovice | Extraliga | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93/94 | HC Ceske Budejovice | Extraliga | 16 | 0 | 1 | 1 | 16 |
94/95 | Hull Olympiques | QMJHL | 70 | 15 | 25 | 40 | 58 |
95/96 | Hull Olympiques | QMJHL | 74 | 19 | 62 | 81 | 68 |
96/97 | Mississippi Sea Wolves | ECHL | 23 | 3 | 9 | 12 | 20 |
| Phoenix Roadrunners | IHL | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 |
97/98 | Fredericton Canadiens | AHL | 67 | 7 | 24 | 31 | 43 |
98/99 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 66 | 5 | 16 | 21 | 42 |
| Los Angeles Kings | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
99/00 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 77 | 10 | 15 | 25 | 26 |
| Los Angeles Kings | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00/01 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 64 | 6 | 16 | 22 | 16 |
01/02 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 64 | 6 | 21 | 27 | 20 |
02/03 | HC Karlovy Vary | Extraliga | 30 | 1 | 9 | 10 | 16 |
| KLH Chomutov | 1. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/04 | Timrä IK | Elitserien | 59 | 4 | 9 | 13 | 20 |
04/05 | Leksands IF | Allsvenskan | 46 | 4 | 13 | 17 | 18 |
05/06 | Leksands IF | Elitserien | 50 | 3 | 10 | 13 | 14 |
06/07 | HC Bozen | Serie A | 39 | 9 | 29 | 38 | 28 |
07/08 | Odense IK | AL Bank-Ligaen | 54 | 8 | 31 | 39 | 75 |
08/09 | SV Ritten | Serie A | 34 | 12 | 17 | 29 | 14 |
09/10 | SV Ritten | Serie A | 50 | 11 | 27 | 38 | 16 |
10/11 | HC Fassa | Serie A | 44 | 3 | 11 | 14 | 18 |
11/12 | VEU Feldkirch | Nationalliga | 19 | 6 | 12 | 18 | 10 |
| EK Zell am See | Nationalliga | 11 | 1 | 9 | 10 | 4 |
12/13 | EHC Freiburg | Oberliga | 39 | 5 | 13 | 18 | 12 |
Gesamt | 1044 | 140 | 380 | 520 | 560 |
---|
Jan Nemecek wurde in Pisek geboren, im nahegelegenen Budweis machte er seine ersten Schritte im Seniorenbereich. Für die tschechischen U18-Nationalmannschaft nahm der Verteidiger zweimal an der Europameisterschaft teil. Sowohl 1993 wie auch 1994 errang er mit der Auswahl die Bronze-Medaille. 1994 wurde Nemecek von den Los Angeles Kings in der 9. Runde (215. Position) des NHL-Drafts ausgewählt.
Anschließend wechselte er in die kanadische Juniorenliga QMJHL und feierte mit den Hull Olympiques auf Anhieb die Meisterschaft. In seiner zweiten Saison wurde er ins 2nd All Star Team gewählt. Insgesamt vier Jahre verbrachte der Linksschütze schließlich im nordamerikanischen Profibereich. Über die Minor Leagues arbeitete sich Nemecek bis in die NHL empor. Insgesamt absolvierte er für die Kings sieben NHL-Partien - am 12. April 1999 gelang ihm sogar ein Treffer. Beim 4:3-Erfolg über die Nashville Predators markierte der Abwehrrecke das Siegtor.
2000 kehrte Nemecek nach Europa zurück und ist seitdem in den Eliteklassen von Deutschland, Tschechien, Schweden, Italien und Dänemark aktiv gewesen. Mit Leksands erreichte Nemecek anno 2005 die sofortige Rückkehr in die Elitserien. Mit dem SV Ritten erreichte er zweimal das Finale der Serie A, musste sich aber beide Male mit der Vize-Meisterschaft begnügen. Dafür feierte er 2010 mit Ritten den ersten italienischen Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Die Saison 2011/12 verbrachte Nemecek in der österreichischen Nationalliga und war drittbester Offensivverteidiger der zweithöchsten Spielklasse. Den VEU Feldkirch hatte er nur deshalb verlassen müssen, weil mit Rodi Short der Publikumsliebling während der Saison nach Feldkirch zurückkehrte - eine Entscheidung, die den Verantwortlichen dennoch nicht einfach gefallen war.