Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | Pkt | Str |
---|
00/01 | Streetsville Derbys | OPJHL | 48 | 47 | 46 | 93 | 52 |
01/02 | Kitchener Rangers | OHL | 69 | 23 | 35 | 58 | 67 |
02/03 | Augusta Lynx | ECHL | 48 | 10 | 15 | 25 | 30 |
| Binghamton Senators | AHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 |
03/04 | Dayton Bombers | ECHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Florence Pride | ECHL | 50 | 23 | 16 | 39 | 71 |
04/05 | Pee Dee Pride | ECHL | 41 | 16 | 12 | 28 | 53 |
| Dayton Bombers | ECHL | 23 | 12 | 8 | 20 | 20 |
| Bridgeport Sound Tigers | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/06 | Dayton Bombers | ECHL | 51 | 25 | 22 | 47 | 90 |
| Syracuse Crunch | AHL | 21 | 5 | 6 | 11 | 52 |
06/07 | Dayton Bombers | ECHL | 9 | 3 | 1 | 4 | 26 |
| Syracuse Crunch | AHL | 47 | 12 | 11 | 23 | 106 |
07/08 | Syracuse Crunch | AHL | 33 | 4 | 6 | 10 | 59 |
| Espoo Blues | SM-Liiga | 15 | 2 | 3 | 5 | 27 |
08/09 | Philadelphia Phantoms | AHL | 73 | 12 | 7 | 19 | 86 |
09/10 | Belfast Giants | EIHL | 45 | 39 | 22 | 61 | 151 |
10/11 | Augsburger Panther | DEL | 43 | 3 | 5 | 8 | 93 |
11/12 | Augsburger Panther | DEL | 24 | 1 | 5 | 6 | 24 |
| Ravensburg Towerstars | 2. Bundesliga | 28 | 10 | 11 | 21 | 50 |
12/13 | EHC Freiburg | Oberliga | 43 | 22 | 27 | 49 | 168 |
Gesamt | 726 | 270 | 258 | 528 | 1234 |
---|
Seine Profi-Laufbahn hatte der robuste Angreifer in den nordamerikanischen Minor Leagues begonnen und arbeitete sich über die ECHL in die AHL empor. Zudem nahm er an Rookie-Camps bzw. Trainingscamps in Columbus und Ottawa teil. Während der Saison 2007/08 wagte er erstmals den Wechsel nach Europa. Mit Espoo wurde er finnischer Vize-Meister. Nach einer Saison als Stammspieler in der AHL kehrte Szwez nach Europa zurück und errang mit Belfast die britische Meisterschaft. Daran hatte er mit 39 Toren maßgeblichen Anteil und war zweitbester Torjäger der gesamten Liga. Zudem wurde er ins All-Star-Team der britischen Eliteliga gewählt. Seit 2010 spielt Jeffrey Szwez in Deutschland - seinerzeit erhielt er auch die hiesige Staatsbürgerschaft.