Größe | 184 cm |
---|---|
Gewicht | 86 kg |
Schießt | rechts |
Geburtstag | 08.12.1993 |
Geburtsort | Villingen |
Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | Pkt | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | EHC Freiburg | DEL2 | |||||
Gesamt EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Mund ist mit einer Förderlizenz des DEL-Kooperationspartners Schwenningen ausgestattet und kann damit in der Saison 2016/17 auch beim EHC Freiburg zum Einsatz kommen.