Hauptrunde | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Bietigheim Steelers | 48 | 177:97 | 106 |
2 | EHC München | 48 | 176:120 | 94 |
3 | Heilbronner Falken | 48 | 126:117 | 76 |
4 | EVR Tower Stars | 48 | 162:140 | 76 |
5 | Landshut Cannibals | 48 | 137:150 | 72 |
6 | Lausitzer Füchse | 48 | 133:151 | 71 |
7 | Wölfe Freiburg | 48 | 165:178 | 69 |
8 | Schwenninger Wild Wings | 48 | 166:161 | 67 |
9 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 48 | 144:157 | 64 |
10 | SC Riessersee | 48 | 155:172 | 64 |
11 | Dresdner Eislöwen | 48 | 130:183 | 46 |
12 | Eispiraten Crimmitschau | 48 | 117:208 | 35 |
13 | Tölzer Löwen (Zwangsabstieg) | 48 | 160:114 | 96 |
Pre-Playoffs | |||
---|---|---|---|
Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
1 | Wölfe Freiburg - SC Riessersee | 0:2 | 4:5 n.V. / 1:6 |
Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | 4 | Kadera, Roman | 54 | 17 | 47 | 64 | 109 |
2 | S | 53 | Mares, Petr | 38 | 19 | 33 | 52 | 26 |
3 | S | 74 | Vozar, Patrick | 42 | 22 | 27 | 49 | 58 |
4 | S | 17 | Capraro, Chris | 30 | 12 | 21 | 43 | 53 |
5 | S | 16 | Hubbauer, Matt | 48 | 25 | 15 | 40 | 69 |
6 | S | 81 | Billich, Chris | 48 | 16 | 18 | 34 | 61 |
7 | S | 34 | Kucharcik, Tomas | 49 | 6 | 24 | 30 | 76 |
8 | S | 54 | Bousquet, Dany | 17 | 11 | 15 | 26 | 24 |
9 | V | 24 | Stas, Sergei | 42 | 6 | 20 | 26 | 147 |
10 | S | 10 | Meyer, Dennis | 47 | 9 | 14 | 23 | 42 |
11 | S | 49 | Ivan, Marek | 15 | 5 | 13 | 18 | 26 |
12 | V | 70 | Bares, Petr | 50 | 6 | 10 | 16 | 38 |
13 | S | 41 | Kottmair, Josef | 38 | 6 | 8 | 14 | 26 |
14 | V | 27 | Hoffmann, Robert | 37 | 4 | 7 | 11 | 101 |
15 | V | 21 | Gorgenländer, Rudi | 47 | 2 | 6 | 8 | 32 |
16 | V | 2 | Molling, Jochen | 44 | 1 | 7 | 8 | 38 |
17 | V | 6 | Ketter, Daniel | 47 | 1 | 5 | 6 | 30 |
18 | V | 55 | White, Jeff | 16 | 0 | 3 | 3 | 12 |
19 | S | 20 | Acker, Gert | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 |
20 | V | 33 | Neumann, Manuel | 40 | 0 | 3 | 3 | 6 |
21 | S | 22 | Kunz, Tobias | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | S | 23 | Wittfoth, Marc | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | S | 90 | Weißleder, Ibrahim | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | S | 11 | Brezina, Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | T | 32 | Hönkhaus, Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | V | 12 | Sacher, Mirko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | V | 88 | Frank, Michael | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | S | 19 | Böcherer, Christian | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | T | 43 | Ower, Thomas | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | T | 31 | Glaser, Ronny | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | S | 15 | Linsenmaier, Timo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | T | 47 | Mathis, Christoph | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Peter Salmik
Spieltag 01, 30.08.08 Wölfe Freiburg - Krefeld Pinguine 3-6 (1-4,1-1,1-1)
Spieltag 02, 31.08.08 Wölfe Freiburg - Adler Mannheim 1-5 (0-3,1-1,0-1)
Spieltag 01, 12.09.08 EHC München - Wölfe Freiburg 5-4 (1-0,1-2,3-2)
Spieltag 02, 14.09.08 Wölfe Freiburg - Lausitzer Füchse 3-2 (0-2,2-0,1-0)
Spieltag 03, 19.09.08 Wölfe Freiburg - EVR Tower Stars 3-1 (1-0,0-0,2-1)
Spieltag 05, 26.09.08 Wölfe Freiburg - Bremerhaven Fischtown Pinguins 3-1 (0-0,1-1,2-0)
Spieltag 06, 28.09.08 SC Riessersee - Wölfe Freiburg 7-3 (1-1,3-1,3-1)
Spieltag 07, 03.10.08 Wölfe Freiburg - Landshut Cannibals 6-3 (2-2,2-1,2-0)
Spieltag 08, 05.10.08 SC Bietigheim Steelers - Wölfe Freiburg 3-2 (1-1,2-0,0-1)
Spieltag 09, 10.10.08 Heilbronner Falken - Wölfe Freiburg 4-3 (2-0,1-1,1-2)
Spieltag 10, 12.10.08 Wölfe Freiburg - SERC Wild Wings 7-5 (1-1,5-2,1-2)
Spieltag 11, 17.10.08 Wölfe Freiburg - Eispiraten Crimmitschau 3-6 (1-1,1-2,1-3)
Spieltag 12, 19.10.08 Tölzer Löwen - Wölfe Freiburg 7-0 (3-0,2-0,2-0)
Spieltag 13, 24.10.08 Wölfe Freiburg - Dresdner Eislöwen 3-4 n.P. (0-2,1-1,2-0)
Spieltag 14, 26.10.08 Lausitzer Füchse - Wölfe Freiburg 3-2 n.P. (2-1,0-1,0-0)
Spieltag 15, 31.10.08 EVR Tower Stars - Wölfe Freiburg 4-5 (2-0,1-2,1-3)
Spieltag 17, 14.11.08 Wölfe Freiburg - SC Riessersee 6-5 n.V. (1-0,2-3,2-2)
Spieltag 18, 16.11.08 Bremerhaven Fischtown Pinguins - Wölfe Freiburg 2-4 (1-0,0-4,1-0)
Spieltag 19, 21.11.08 Landshut Cannibals - Wölfe Freiburg 6-1 (4-0,0-1,2-0)
Spieltag 20, 23.11.08 Wölfe Freiburg - SC Bietigheim Steelers 2-8 (0-0,1-2,1-6)
Spieltag 21, 28.11.08 Wölfe Freiburg - Heilbronner Falken 4-2 (0-1,1-1,3-0)
Spieltag 22, 30.11.08 SERC Wild Wings - Wölfe Freiburg 9-3 (5-1,2-0,2-2)
Spieltag 23, 05.12.08 Eispiraten Crimmitschau - Wölfe Freiburg 2-1 (2-0,0-1,0-0)
Spieltag 24, 07.12.08 Wölfe Freiburg - Tölzer Löwen 2-7 (0-2,2-1,0-4)
Spieltag 25, 12.12.08 SC Riessersee - Wölfe Freiburg 3-2 (2-1,1-0,0-1)
Spieltag 26, 14.12.08 Wölfe Freiburg - Bremerhaven Fischtown Pinguins 10-2 (3-0,4-1,3-1)
Spieltag 27, 19.12.08 Wölfe Freiburg - EHC München 2-3 (0-1,0-2,2-0)
Spieltag 28, 21.12.08 Dresdner Eislöwen - Wölfe Freiburg 5-4 (2-1,2-0,1-3)
Spieltag 30, 26.12.08 EHC München - Wölfe Freiburg 5-4 n.V. (1-1,0-2,3-1)
Spieltag 31, 28.12.08 Wölfe Freiburg - EVR Tower Stars 3-5 (1-1,2-0,0-4)
Spieltag 52, 30.12.08 Dresdner Eislöwen - Wölfe Freiburg 2-4 (0-0,2-1,0-3)
Spieltag 33, 02.01.09 SC Bietigheim Steelers - Wölfe Freiburg 7-1 (2-0,2-1,3-0)
Spieltag 34, 04.01.09 Wölfe Freiburg - Landshut Cannibals 2-1 n.P. (1-1,0-0,0-0)
Spieltag 35, 09.01.09 Heilbronner Falken - Wölfe Freiburg 3-1 (1-0,2-0,0-1)
Spieltag 36, 11.01.09 Wölfe Freiburg - SERC Wild Wings 4-2 (0-1,3-1,1-0)
Spieltag 37, 16.01.09 Wölfe Freiburg - Eispiraten Crimmitschau 5-0 (2-0,2-0,1-0)
Spieltag 38, 18.01.09 Tölzer Löwen - Wölfe Freiburg 6-1 (1-0,5-0,0-1)
Spieltag 39, 23.01.09 Wölfe Freiburg - Dresdner Eislöwen 4-1 (1-0,1-1,2-0)
Spieltag 40, 25.01.09 Lausitzer Füchse - Wölfe Freiburg 2-3 (1-1,1-0,0-2)
Spieltag 41, 30.01.09 EVR Tower Stars - Wölfe Freiburg 3-4 (0-1,1-0,2-3)
Spieltag 42, 01.02.09 Wölfe Freiburg - Lausitzer Füchse 5-6 n.V. (3-1,2-2,0-2)
Spieltag 43, 06.02.09 Bremerhaven Fischtown Pinguins - Wölfe Freiburg 4-5 n.V. (2-1,0-2,2-1)
Spieltag 44, 08.02.09 Wölfe Freiburg - SC Riessersee 4-3 n.V. (1-1,1-1,1-1)
Spieltag 45, 13.02.09 Landshut Cannibals - Wölfe Freiburg 1-4 (1-1,0-1,0-2)
Spieltag 46, 15.02.09 Wölfe Freiburg - SC Bietigheim Steelers 1-3 (0-1,1-1,0-1)
Spieltag 48, 18.02.09 SERC Wild Wings - Wölfe Freiburg 0-4 (0-3,0-0,0-1)
Spieltag 47, 20.02.09 Wölfe Freiburg - Heilbronner Falken 2-3 (1-0,0-2,1-1)
Spieltag 49, 27.02.09 Eispiraten Crimmitschau - Wölfe Freiburg 3-5 (1-1,1-3,1-1)
Spieltag 50, 01.03.09 Wölfe Freiburg - Tölzer Löwen 4-6 (2-1,1-2,1-3)
Spieltag 51, 06.03.09 Wölfe Freiburg - EHC München 7-3 (2-1,0-2,5-0)
Spiel 1, Runde 1, 10.03.09 Wölfe Freiburg - SC Riessersee 4-5 n.V. (2-2,2-0,0-2)
Spiel 2, Runde 1, 13.03.09 SC Riessersee - Wölfe Freiburg 6-1 (4-0,1-0,1-1)