Hauptrunde | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Ravensburg Towerstars | 48 | 183:122 | 94 |
2 | Heilbronner Falken | 48 | 150:126 | 93 |
3 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 48 | 183:127 | 90 |
4 | Schwenninger Wild Wings | 48 | 159:120 | 89 |
5 | ESV Kaufbeuren | 48 | 160:134 | 85 |
6 | Dresdner Eislöwen | 48 | 131:125 | 80 |
7 | Starbulls Rosenheim | 48 | 139:142 | 76 |
8 | Landshut Cannibals | 48 | 138:145 | 72 |
9 | Hannover Indians | 48 | 133:148 | 67 |
10 | Bietigheim Steelers | 48 | 129:159 | 61 |
11 | Wölfe Freiburg | 48 | 143:184 | 53 |
12 | Eispiraten Crimmitschau | 48 | 130:180 | 43 |
13 | Lausitzer Füchse | 48 | 107:173 | 33 |
Abstiegsrunde | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Lausitzer Füchse | 8 | 37:21 | 21 |
2 | Eispiraten Crimmitschau | 8 | 29:26 | 13 |
3 | Wölfe Freiburg | 8 | 18:37 | 2 |
Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | 19 | Sylvester, Dustin | 54 | 34 | 27 | 61 | 85 |
2 | S | 81 | Billich, Chris | 54 | 25 | 35 | 60 | 61 |
3 | S | 23 | Capraro, Chris | 43 | 12 | 29 | 41 | 28 |
4 | S | 74 | Vozar, Patrick | 51 | 16 | 22 | 38 | 72 |
5 | S | 93 | Noe, Barry | 42 | 8 | 18 | 26 | 44 |
6 | S | 17 | Heatley, Mark | 51 | 12 | 14 | 26 | 82 |
7 | V | 7 | Karlicek, Milan | 48 | 5 | 18 | 23 | 56 |
8 | V | 13 | Danner, David | 46 | 5 | 17 | 22 | 72 |
9 | V | 58 | Fatyka, Stanislav | 32 | 8 | 10 | 18 | 89 |
10 | V | 55 | Kasten, Christopher | 55 | 1 | 12 | 13 | 89 |
11 | S | 20 | Kostyrev, Artjom | 30 | 5 | 7 | 12 | 6 |
12 | V | 6 | Ketter, Daniel | 55 | 1 | 11 | 12 | 68 |
13 | S | 22 | Kunz, Tobias | 56 | 4 | 8 | 12 | 16 |
14 | S | 24 | Zanoski, Tom | 14 | 5 | 6 | 11 | 12 |
15 | S | 26 | Lavallée, Kevin | 20 | 4 | 6 | 10 | 12 |
16 | S | 90 | Weißleder, Ibrahim | 48 | 6 | 3 | 9 | 47 |
17 | V | 10 | Meyer, Dennis | 13 | 0 | 8 | 8 | 18 |
18 | V | 76 | Gogulla, Patrick | 30 | 1 | 6 | 7 | 48 |
19 | V | 12 | Sacher, Mirko | 54 | 0 | 7 | 7 | 48 |
20 | S | 91 | Stehle, Benjamin | 56 | 3 | 4 | 7 | 22 |
21 | S | 9 | Billich, Steven | 20 | 2 | 2 | 4 | 10 |
22 | S | 11 | Rinke, Eddy | 40 | 2 | 2 | 4 | 55 |
23 | S | 51 | Linsenmaier, Nikolas | 23 | 2 | 1 | 3 | 10 |
24 | T | 32 | Hönkhaus, Fabian | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | T | 33 | Petrik, Imrich | 50 | 0 | 1 | 1 | 10 |
26 | V | 92 | Kästle, Lutz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | S | 97 | Stehle, Norman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | S | 96 | Soccio, Mike | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | S | 86 | Brückmann, Alexander | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | T | 47 | Mathis, Christoph | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Markus Berwanger (bis 17.12.2010), Peter Salmik (18.12. bis 31.12.2010), Zdenek Travnicek (ab 01.01.2011 bis Saisonende)
Runde 1, 11.09.10 ESC Moskitos Essen - Wölfe Freiburg 4-7 (1-1,2-5,1-1)
Achtelfinale, 19.10.10 Starbulls Rosenheim - Wölfe Freiburg 6-4 (1-1,2-3,3-0)
Spieltag 01, 17.09.10 Wölfe Freiburg - SERC Wild Wings 4-3 n.V. (0-1,3-1,0-1)
Spieltag 02, 19.09.10 ESV Kaufbeuren - Wölfe Freiburg 3-6 (1-1,1-2,1-3)
Spieltag 03, 24.09.10 Wölfe Freiburg - EVR Tower Stars 6-2 (3-1,2-0,1-1)
Spieltag 04, 26.09.10 Eispiraten Crimmitschau - Wölfe Freiburg 4-2 (0-1,3-0,1-1)
Spieltag 06, 03.10.10 Wölfe Freiburg - Lausitzer Füchse 5-1 (1-0,1-1,3-0)
Spieltag 07, 08.10.10 Wölfe Freiburg - Heilbronner Falken 2-7 (0-1,1-4,1-2)
Spieltag 08, 10.10.10 Landshut Cannibals - Wölfe Freiburg 1-2 n.P. (1-0,0-1,0-0)
Spieltag 09, 15.10.10 Wölfe Freiburg - Bremerhaven Fischtown Pinguins 3-2 n.V. (1-1,0-1,1-0)
Spieltag 10, 17.10.10 Starbulls Rosenheim - Wölfe Freiburg 3-2 (2-0,1-2,0-0)
Spieltag 11, 22.10.10 Wölfe Freiburg - SC Bietigheim Steelers 6-4 (1-1,2-0,3-3)
Spieltag 12, 24.10.10 Dresdner Eislöwen - Wölfe Freiburg 5-4 (3-0,1-1,1-3)
Spieltag 13, 29.10.10 SERC Wild Wings - Wölfe Freiburg 4-1 (0-0,1-0,3-1)
Spieltag 14, 31.10.10 Wölfe Freiburg - ESV Kaufbeuren 2-1 (1-0,0-1,1-0)
Spieltag 16, 07.11.10 Lausitzer Füchse - Wölfe Freiburg 3-5 (1-1,2-1,0-3)
Spieltag 17, 19.11.10 Wölfe Freiburg - Landshut Cannibals 1-5 (1-1,0-2,0-2)
Spieltag 18, 21.11.10 Heilbronner Falken - Wölfe Freiburg 5-2 (2-1,0-1,3-0)
Spieltag 19, 26.11.10 Wölfe Freiburg - Starbulls Rosenheim 4-6 (0-2,1-3,3-1)
Spieltag 20, 28.11.10 Bremerhaven Fischtown Pinguins - Wölfe Freiburg 6-2 (1-1,5-0,0-1)
Spieltag 21, 03.12.10 EVR Tower Stars - Wölfe Freiburg 6-1 (0-0,2-0,4-1)
Spieltag 22, 05.12.10 Wölfe Freiburg - Eispiraten Crimmitschau 4-5 n.V. (0-0,1-1,3-3)
Spieltag 23, 07.12.10 SC Bietigheim Steelers - Wölfe Freiburg 5-2 (1-1,1-0,3-1)
Spieltag 24, 10.12.10 Wölfe Freiburg - Dresdner Eislöwen 2-1 n.V. (1-0,0-0,0-1)
Spieltag 25, 12.12.10 Hannover Indians - Wölfe Freiburg 5-0 (2-0,1-0,2-0)
Spieltag 26, 17.12.10 Dresdner Eislöwen - Wölfe Freiburg 8-2 (0-2,3-0,5-0)
Spieltag 27, 19.12.10 Wölfe Freiburg - Hannover Indians 1-3 (1-1,0-1,0-1)
Spieltag 28, 23.12.10 Wölfe Freiburg - SERC Wild Wings 4-5 (2-4,1-0,1-1)
Spieltag 29, 26.12.10 ESV Kaufbeuren - Wölfe Freiburg 6-0 (0-0,4-0,2-0)
Spieltag 30, 28.12.10 Wölfe Freiburg - SC Bietigheim Steelers 1-5 (1-2,0-2,0-1)
Spieltag 31, 30.12.10 SERC Wild Wings - Wölfe Freiburg 6-2 (1-0,1-2,4-0)
Spieltag 32, 02.01.11 Wölfe Freiburg - ESV Kaufbeuren 2-3 n.P. (0-1,0-1,2-0)
Spieltag 33, 05.01.11 Eispiraten Crimmitschau - Wölfe Freiburg 3-4 n.P. (1-0,1-1,1-2)
Spieltag 35, 09.01.11 Wölfe Freiburg - Lausitzer Füchse 7-5 (4-1,0-2,3-2)
Spieltag 36, 14.01.11 Landshut Cannibals - Wölfe Freiburg 4-1 (2-0,0-1,2-0)
Spieltag 37, 16.01.11 Wölfe Freiburg - Heilbronner Falken 4-1 (1-0,1-0,2-1)
Spieltag 38, 21.01.11 Starbulls Rosenheim - Wölfe Freiburg 6-3 (2-1,3-1,1-1)
Spieltag 39, 23.01.11 Wölfe Freiburg - Bremerhaven Fischtown Pinguins 2-6 (1-2,0-2,1-2)
Spieltag 40, 28.01.11 Wölfe Freiburg - Hannover Indians 3-2 n.V. (1-1,0-0,1-1)
Spieltag 41, 30.01.11 SC Bietigheim Steelers - Wölfe Freiburg 5-4 (0-1,2-2,3-1)
Spieltag 42, 04.02.11 Wölfe Freiburg - Eispiraten Crimmitschau 5-2 (1-1,1-1,3-0)
Spieltag 43, 06.02.11 EVR Tower Stars - Wölfe Freiburg 4-1 (1-0,1-1,2-0)
Spieltag 45, 13.02.11 Lausitzer Füchse - Wölfe Freiburg 0-4 (0-0,0-2,0-2)
Spieltag 46, 15.02.11 Wölfe Freiburg - EVR Tower Stars 3-2 n.P. (2-0,0-1,0-1)
Spieltag 47, 18.02.11 Heilbronner Falken - Wölfe Freiburg 3-2 n.V. (0-0,1-0,1-2)
Spieltag 48, 20.02.11 Wölfe Freiburg - Landshut Cannibals 6-3 (3-1,2-2,1-0)
Spieltag 49, 25.02.11 Bremerhaven Fischtown Pinguins - Wölfe Freiburg 6-4 (3-1,2-2,1-1)
Spieltag 50, 27.02.11 Wölfe Freiburg - Starbulls Rosenheim 1-2 (0-0,0-2,1-0)
Spieltag 51, 04.03.11 Hannover Indians - Wölfe Freiburg 4-3 (2-2,2-1,0-0)
Spieltag 52, 06.03.11 Wölfe Freiburg - Dresdner Eislöwen 6-3 (3-0,1-1,2-2)
Spieltag 01, 11.03.11 Wölfe Freiburg - Eispiraten Crimmitschau 2-5 (0-2,1-2,1-1)
Spieltag 03, 18.03.11 Lausitzer Füchse - Wölfe Freiburg 2-1 (1-0,1-0,0-1)
Spieltag 04, 20.03.11 Wölfe Freiburg - Eispiraten Crimmitschau 2-5 (0-0,1-0,1-5)
Spieltag 06, 27.03.11 Lausitzer Füchse - Wölfe Freiburg 6-4 (1-2,2-1,3-1)
Spieltag 07, 01.04.11 Eispiraten Crimmitschau - Wölfe Freiburg 4-3 n.V. (0-0,2-1,1-2)
Spieltag 09, 08.04.11 Wölfe Freiburg - Lausitzer Füchse 0-6 (0-1,0-2,0-3)
Spieltag 10, 10.04.11 Eispiraten Crimmitschau - Wölfe Freiburg 3-2 n.V. (0-0,1-1,1-1)
Spieltag 12, 17.04.11 Wölfe Freiburg - Lausitzer Füchse 4-6 (1-3,2-1,1-2)