Hauptrunde | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1 | EC Peiting | 40 | 168:98 | 81 |
2 | Selber Wölfe | 40 | 145:110 | 76 |
3 | Tölzer Löwen | 40 | 141:105 | 75 |
4 | EV Regensburg | 40 | 161:139 | 74 |
5 | EHC Klostersee | 40 | 156:123 | 62 |
6 | EHC Freiburg | 40 | 128:141 | 60 |
7 | EV Füssen | 40 | 157:178 | 51 |
8 | Blue Devils Weiden | 40 | 117:151 | 50 |
9 | Deggendorf Fire | 40 | 140:175 | 50 |
10 | Mighty Dogs Schweinfurt | 40 | 105:141 | 42 |
11 | Erding Gladiators | 40 | 138:198 | 39 |
Playoffs | |||
---|---|---|---|
Runde | Paarung | Serie | Ergebnisse |
AF | Tölzer Löwen - EHC Freiburg | 4:3 | 2:3 / 5:1 / 6:0 / 3:9 / 7:3 / 4:5 / 7:2 |
Pl | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pkt | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | 12 | Szwez, Jeffrey | 43 | 23 | 26 | 49 | 168 |
2 | S | 9 | Linsenmaier, Nikolas | 46 | 23 | 25 | 48 | 60 |
3 | S | 74 | Vozar, Patrick | 44 | 16 | 30 | 46 | 101 |
4 | S | 22 | Kunz, Tobias | 43 | 22 | 22 | 44 | 20 |
5 | S | 44 | Jenacek, Martin | 43 | 13 | 25 | 38 | 26 |
6 | V | 10 | Meyer, Dennis | 39 | 4 | 16 | 20 | 20 |
7 | V | 7 | Nemecek, Jan | 39 | 5 | 13 | 18 | 10 |
8 | S | 82 | Firsanov, Konstantin | 15 | 7 | 9 | 16 | 102 |
9 | S | 19 | Faith, Juraj | 11 | 5 | 9 | 14 | 14 |
10 | V | 88 | Frank, Michael | 40 | 3 | 9 | 12 | 22 |
11 | S | 40 | Billich, Steven | 12 | 3 | 8 | 11 | 46 |
12 | S | 93 | Kouba, Jan | 33 | 3 | 8 | 11 | 4 |
13 | S | 26 | Rießle, Philip | 47 | 6 | 5 | 11 | 26 |
14 | S | 42 | Bauer, Anton | 36 | 5 | 5 | 10 | 34 |
15 | V | 15 | Linsenmaier, Timo | 45 | 4 | 5 | 9 | 32 |
16 | V | 86 | Brückmann, Alexander | 46 | 1 | 6 | 7 | 24 |
17 | S | 91 | Stehle, Benjamin | 27 | 2 | 4 | 6 | 12 |
18 | S | 17 | Soccio, Mike | 27 | 1 | 5 | 6 | 4 |
19 | S | 77 | Falb, Jonas | 44 | 2 | 3 | 5 | 6 |
20 | V | 92 | Kästle, Lutz | 46 | 1 | 3 | 4 | 18 |
21 | V | 3 | Klante, Toni | 45 | 1 | 2 | 3 | 119 |
22 | S | 89 | Schön, Michal | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | T | 31 | Herzog, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | S | 48 | Stehle, Norman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | S | 95 | Saccomani, Enrico | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | V | 94 | Peleikis, Robert | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | T | 47 | Mathis, Christoph | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | T | 32 | Hönkhaus, Fabian | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Thomas Dolak
Runde 1, 16.09.12 Mighty Dogs Schweinfurt - EHC Freiburg 4-1 (1-0,2-1,1-0)
Spieltag 01, 28.09.12 EV Füssen - EHC Freiburg 3-5 (1-1,1-4,1-0)
Spieltag 02, 30.09.12 EHC Freiburg - Erding Gladiators 4-5 n.P. (0-1,0-3,4-0)
Spieltag 03, 02.10.12 EV Regensburg - EHC Freiburg 5-0 (3-0,1-0,1-0)
Spieltag 05, 07.10.12 Blue Devils Weiden - EHC Freiburg 3-2 (1-0,1-2,1-0)
Spieltag 06, 12.10.12 EHC Freiburg - EC Peiting 3-0 (0-0,2-0,1-0)
Spieltag 07, 14.10.12 Deggendorf Fire - EHC Freiburg 4-3 n.V. (0-0,2-0,1-3)
Spieltag 08, 19.10.12 Mighty Dogs Schweinfurt - EHC Freiburg 0-1 (0-0,0-0,0-1)
Spieltag 09, 21.10.12 EHC Freiburg - Tölzer Löwen 4-1 (1-1,2-0,1-0)
Spieltag 10, 26.10.12 EHC Freiburg - Blue Devils Weiden 3-2 n.P. (2-1,0-0,0-1)
Spieltag 11, 28.10.12 Selber Wölfe - EHC Freiburg 3-1 (1-0,0-0,2-1)
Spieltag 12, 31.10.12 EHC Freiburg - EHC Klostersee 3-4 n.P. (1-1,0-1,2-1)
Spieltag 13, 02.11.12 EHC Klostersee - EHC Freiburg 4-5 n.P. (0-2,3-0,1-2)
Spieltag 14, 04.11.12 EHC Freiburg - EV Regensburg 5-2 (2-0,1-1,2-1)
Spieltag 15, 16.11.12 EHC Freiburg - EV Füssen 7-3 (2-0,2-2,3-1)
Spieltag 16, 18.11.12 Erding Gladiators - EHC Freiburg 4-6 (1-2,2-1,1-3)
Spieltag 17, 23.11.12 EHC Freiburg - Selber Wölfe 6-4 (3-2,0-2,3-0)
Spieltag 19, 30.11.12 EHC Freiburg - Mighty Dogs Schweinfurt 3-0 (2-0,1-0,0-0)
Spieltag 20, 02.12.12 Tölzer Löwen - EHC Freiburg 8-1 (0-0,2-1,6-0)
Spieltag 21, 07.12.12 EHC Freiburg - Deggendorf Fire 6-8 (1-2,5-3,0-3)
Spieltag 22, 09.12.12 EC Peiting - EHC Freiburg 3-0 (1-0,1-0,1-0)
Spieltag 23, 14.12.12 EV Füssen - EHC Freiburg 6-3 (1-1,3-1,2-1)
Spieltag 24, 16.12.12 EHC Freiburg - Erding Gladiators 5-2 (2-1,2-1,1-0)
Spieltag 25, 21.12.12 EHC Freiburg - EC Peiting 1-7 (0-3,1-2,0-2)
Spieltag 26, 23.12.12 Deggendorf Fire - EHC Freiburg 1-4 (1-0,0-2,0-2)
Spieltag 28, 28.12.12 Blue Devils Weiden - EHC Freiburg 5-3 (2-1,1-2,2-0)
Spieltag 29, 30.12.12 EHC Freiburg - EHC Klostersee 1-4 (0-0,1-2,0-2)
Spieltag 30, 02.01.13 EV Regensburg - EHC Freiburg 5-3 (1-1,2-2,2-0)
Spieltag 31, 04.01.13 EHC Freiburg - Blue Devils Weiden 1-3 (0-0,0-3,1-0)
Spieltag 32, 06.01.13 Selber Wölfe - EHC Freiburg 5-4 n.P. (1-1,1-1,2-2)
Spieltag 33, 11.01.13 EHC Freiburg - Tölzer Löwen 0-2 (0-1,0-0,0-1)
Spieltag 34, 13.01.13 Mighty Dogs Schweinfurt - EHC Freiburg 4-0 (0-0,1-0,3-0)
Spieltag 35, 18.01.13 EHC Klostersee - EHC Freiburg 7-0 (2-0,4-0,1-0)
Spieltag 36, 20.01.13 EHC Freiburg - EV Regensburg 4-3 n.P. (1-2,1-1,1-0)
Spieltag 37, 25.01.13 EHC Freiburg - EV Füssen 5-3 (1-0,1-2,3-1)
Spieltag 38, 27.01.13 Erding Gladiators - EHC Freiburg 3-4 (1-1,2-2,0-0)
Spieltag 39, 01.02.13 EHC Freiburg - Selber Wölfe 6-4 (1-1,1-1,4-2)
Spieltag 41, 15.02.13 EC Peiting - EHC Freiburg 3-1 (2-1,0-0,1-0)
Spieltag 42, 17.02.13 EHC Freiburg - Deggendorf Fire 6-3 (1-0,3-1,2-2)
Spieltag 43, 22.02.13 Tölzer Löwen - EHC Freiburg 1-2 (0-2,0-0,1-0)
Spieltag 44, 24.02.13 EHC Freiburg - Mighty Dogs Schweinfurt 7-4 (2-2,0-1,5-1)
Spiel 1, Runde 1, 26.02.13 Tölzer Löwen - EHC Freiburg 2-3 (1-1,1-2,0-0)
Spiel 2, Runde 1, 01.03.13 EHC Freiburg - Tölzer Löwen 1-5 (0-1,1-2,0-2)
Spiel 3, Runde 1, 03.03.13 Tölzer Löwen - EHC Freiburg 6-0 (2-0,4-0,0-0)
Spiel 4, Runde 1, 05.03.13 EHC Freiburg - Tölzer Löwen 9-3 (0-2,4-1,5-0)
Spiel 5, Runde 1, 08.03.13 Tölzer Löwen - EHC Freiburg 7-3 (4-2,1-0,2-1)
Spiel 6, Runde 1, 10.03.13 EHC Freiburg - Tölzer Löwen 5-4 (1-2,2-1,2-1)
Spiel 7, Runde 1, 12.03.13 Tölzer Löwen - EHC Freiburg 7-2 (6-0,1-1,0-1)