No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Max Schneider | DE | 03.03.2008 | 0 | 0 |
2 | T | Jan Plöger | DE | 03.05.2008 | 0 | 0 |
25 | T | Matthias Lämmlin | DE | 29.10.2008 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | V | Ben-Luca Müller | DE | 07.02.2007 | 0 | 0 |
6 | V | Samuel Wilhelm | DE | 14.12.2009 | 0 | 0 |
7 | V | Tom Kaufmann | DE | 08.10.2008 | 0 | 0 |
8 | V | Maxim Reckling | DE | 08.08.2008 | 0 | 0 |
9 | V | Niclas Hempel | DE | 20.08.2007 | 0 | 0 |
11 | V | Leonard Glatz | DE | 15.01.2007 | 0 | 0 |
13 | V | Silas Flamm | DE | 15.06.2007 | 0 | 0 |
16 | V | Simon Selz | DE | 15.04.2007 | 0 | 0 |
21 | V | Robin Eggert | DE | 09.02.2007 | 0 | 0 |
66 | V | Tiago Rodrigues | DE | 01.02.2007 | 0 | 0 |
68 | V | Yannick Gratzka | DE | 05.05.2007 | 0 | 0 |
No | PosP. | Name | Pass | GeburtstagGeb. | cm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | S | Jan Selynin | DE | 06.07.2007 | 0 | 0 |
14 | S | Jacques Tenten | DE | 15.05.2007 | 0 | 0 |
17 | S | Rafael Brug | DE | 21.09.2008 | 0 | 0 |
18 | S | Luis Loyal | DE | 01.05.2007 | 0 | 0 |
19 | S | Michael Miller | DE | 03.01.2008 | 0 | 0 |
20 | S | Fynn Ludwig | DE | 15.12.2009 | 0 | 0 |
22 | S | Philip Alexander Hodapp | DE | 28.08.2008 | 0 | 0 |
23 | S | Julius Wulf | DE | 09.02.2008 | 0 | 0 |
24 | S | Lio Leichsenring | DE | 20.12.2007 | 0 | 0 |
25 | S | Eric Pfaffenrot | DE | 22.01.2007 | 0 | 0 |
30 | S | Jan Bühler | DE | 14.09.2009 | 0 | 0 |
67 | S | Edoardo Pellegrini | DE | 11.04.2007 | 0 | 0 |
85 | S | Milana Smorka | DE | 10.05.2007 | 0 | 0 |
Martin Sekera
Betreuer:
Yvonne Glatz (Teammanagerin)